Recent Congressional Stock Trades
47,013 trades found. Filter by party, chamber, or transaction type.
| Filed | Traded | Politician | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | Jul 24, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 7, 2026 | Jul 24, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 7, 2026 | Jul 24, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 7, 2026 | Jul 24, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 7, 2026 | Jul 24, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 7, 2026 | Jul 24, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 7, 2026 | Jul 24, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 7, 2026 | Jul 24, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 7, 2026 | Jul 24, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 7, 2026 | Jul 17, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Jul 1, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Feb 2, 2026 | Exchange | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Dec 8, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Dec 8, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Dec 8, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Dec 8, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Dec 8, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Dec 8, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Dec 2, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Dec 2, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 30, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | GE GEN | Buy | $1,001 - $15,000 | |
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | GE GEN | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 21, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 3, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 3, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 3, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 3, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 3, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 3, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 3, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Oct 3, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Sep 23, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Aug 6, 2026 | Sep 23, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 |
Page 1 of 941Next