Recent Congressional Stock Trades
46,282 trades found. Filter by party, chamber, or transaction type.
| Filed | Traded | Politician | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | May 6, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 22, 2026 | May 6, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 19, 2026 | Jun 1, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 19, 2026 | Jun 1, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 19, 2026 | May 21, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 19, 2026 | May 14, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $15,001 - $50,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 16, 2026 | ME Matt Van Epps | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 17, 2026 | May 12, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | ||
| Jun 17, 2026 | May 8, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 17, 2026 | May 8, 2026 | Sell | $15,001 - $50,000 | ||
| Jun 17, 2026 | May 8, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | SP SPYM | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | XF XFIV | Buy | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 27, 2026 | RN RNWGX | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 15, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 13, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Jun 16, 2026 | May 13, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 |
Page 1 of 926Next