
Democratic · House · CA
Ro Khanna's stock portfolio and returns vs the S&P 500, built from publicly disclosed congressional trades. Simulated using FIFO position matching and time-weighted returns.
Portfolio Value
$37.1M
Unrealized P&L
$15.3M
+70.4%
Realized P&L
-$91K
Open Positions
556
Performance vs S&P 500
1M
+2.7%
SPY +3.7%
α -1.1%
3M
+7.2%
SPY +4.6%
α +2.6%
6M
+4.3%
SPY +11.4%
α -7.1%
1Y
+11.3%
SPY +22.3%
α -11.0%
3Y
+55.3%
SPY +72.2%
α -16.9%
5Y
+69.2%
SPY +76.9%
α -7.8%
All
+73.7%
SPY +103.1%
α -29.4%
Head-to-head with S&P 500
Live Holdings556 positions
| Ticker | Shares | Current | Value | Return |
|---|---|---|---|---|
| 8,329 | $592.83 | $4.9M | +1298.4% | |
| 2,136 | $357.85 | $764K | +109.5% | |
| 688 | $772.56 | $532K | +96.2% | |
| 1,679 | $274.11 | $460K | +88.5% | |
| 833 | $536.88 | $447K | +273.6% | |
| 516 | $842.48 | $434K | +213.7% | |
| 431 | $986.71 | $426K | +339.0% | |
| 4,767 | $88.53 | $422K | +68.8% | |
| 2,398 | $168.22 | $403K | +334.6% | |
| 2,974 | $118.58 | $353K | +93.3% | |
| 1,163 | $293.83 | $342K | +42.0% | |
| 1,325 | $245.56 | $325K | +56.1% | |
| 2,617 | $120.93 | $317K | +143.1% | |
| 270 | $1078.90 | $291K | +208.4% | |
| 2,379 | $121.30 | $289K | +67.3% | |
| 3,558 | $79.48 | $283K | +56.5% | |
| 281 | $947.51 | $267K | +68.9% | |
| 1,398 | $188.43 | $263K | +362.4% | |
| 2,773 | $94.83 | $263K | +63.1% | |
| 2,315 | $111.85 | $259K | +97.5% | |
| 2,721 | $87.21 | $237K | +73.3% | |
| 1,250 | $189.47 | $237K | +59.2% | |
| 556 | $425.46 | $236K | +166.2% | |
| 1,729 | $134.85 | $233K | +199.7% | |
MO MODG | 15,687 | $14.68 | $230K | +0.4% |
| 2,271 | $96.54 | $219K | -8.6% | |
| 3,357 | $63.09 | $212K | +70.0% | |
| 437 | $479.16 | $210K | +323.2% | |
| 4,383 | $46.97 | $206K | +24.8% | |
| 1,910 | $107.40 | $205K | +75.9% | |
| 2,333 | $87.05 | $203K | +49.3% | |
| 1,083 | $182.70 | $198K | -2.9% | |
| 3,617 | $53.80 | $195K | +93.0% | |
| 840 | $227.56 | $191K | +33.1% | |
| 460 | $411.21 | $189K | +76.6% | |
| 921 | $203.39 | $187K | +74.2% | |
| 2,876 | $64.64 | $186K | +24.8% | |
| 585 | $313.23 | $183K | +46.2% | |
| 8,682 | $20.25 | $176K | +5.6% | |
| 352 | $490.50 | $173K | +14.3% | |
| 796 | $217.00 | $173K | +80.8% | |
| 2,518 | $68.21 | $172K | +53.9% | |
| 142 | $1185.75 | $169K | +179.3% | |
| 7,050 | $23.82 | $168K | +38.6% | |
| 3,246 | $50.28 | $163K | +67.7% | |
EW EWJ | 1,659 | $96.81 | $161K | +62.2% |
| 601 | $261.13 | $157K | +108.1% | |
| 491 | $309.93 | $152K | +316.9% | |
| 2,898 | $52.38 | $152K | +36.1% | |
| 362 | $418.75 | $152K | +329.8% | |
| 636 | $236.93 | $151K | +56.3% | |
| 1,223 | $121.50 | $149K | +34.1% | |
| 6,659 | $22.27 | $148K | +107.4% | |
| 1,538 | $95.42 | $147K | +43.7% | |
| 578 | $252.53 | $146K | +82.9% | |
| 592 | $245.68 | $145K | +26.9% | |
| 288 | $501.42 | $145K | +40.3% | |
| 397 | $363.19 | $144K | +36.6% | |
| 417 | $340.69 | $142K | +110.3% | |
| 546 | $255.56 | $140K | +113.1% | |
| 879 | $158.74 | $139K | +135.2% | |
| 80 | $1734.62 | $139K | +175.7% | |
| 223 | $622.44 | $139K | +59.6% | |
| 391 | $350.57 | $137K | +70.2% | |
| 3,816 | $35.63 | $136K | +140.9% | |
| 1,303 | $103.72 | $135K | +179.4% | |
| 1,317 | $100.82 | $133K | +291.6% | |
| 294 | $447.66 | $132K | +122.1% | |
| 595 | $215.64 | $128K | +68.0% | |
| 497 | $257.84 | $128K | +59.2% | |
| 1,051 | $120.56 | $127K | +19.0% | |
| 818 | $152.19 | $125K | +207.5% | |
| 1,202 | $103.42 | $124K | +82.3% | |
| 347 | $357.89 | $124K | +2.7% | |
| 252 | $480.62 | $121K | +47.1% | |
| 322 | $375.48 | $121K | +654.7% | |
| 315 | $378.30 | $119K | +10.9% | |
| 752 | $158.42 | $119K | +84.8% | |
| 934 | $124.42 | $116K | -44.2% | |
| 760 | $152.35 | $116K | +39.5% | |
| 1,055 | $109.19 | $115K | +53.7% | |
| 4,460 | $25.68 | $115K | +177.7% | |
| 704 | $161.06 | $113K | +133.9% | |
| 1,627 | $69.72 | $113K | +33.6% | |
| 608 | $185.37 | $113K | +157.7% | |
| 1,197 | $93.22 | $112K | +18.3% | |
| 393 | $283.02 | $111K | -1.6% | |
| 1,727 | $63.88 | $110K | +82.7% | |
| 1,401 | $77.98 | $109K | +45.7% | |
| 334 | $327.11 | $109K | +49.3% | |
| 338 | $318.04 | $108K | +90.5% | |
EW EWA | 3,502 | $30.39 | $106K | +28.5% |
| 17 | $6423.95 | $106K | +38.6% | |
| 251 | $408.82 | $103K | +26.9% | |
| 4,467 | $22.72 | $101K | +70.9% | |
| 375 | $267.21 | $100K | +149.2% | |
| 770 | $128.59 | $99K | +6.8% | |
| 267 | $369.41 | $99K | +36.4% | |
| 998 | $97.51 | $97K | +60.3% | |
| 326 | $295.85 | $96K | +38.6% | |
| 2,643 | $35.82 | $95K | +18.4% | |
| 228 | $414.32 | $94K | +60.8% | |
FE FE | 1,965 | $47.51 | $93K | +24.5% |
| 560 | $165.65 | $93K | +429.1% | |
| 1,304 | $71.13 | $93K | +11.8% | |
| 1,751 | $52.64 | $92K | +243.9% | |
| 1,056 | $87.27 | $92K | -0.3% | |
| 234 | $388.44 | $91K | +97.5% | |
| 543 | $166.75 | $91K | +41.2% | |
| 3,105 | $29.02 | $90K | +152.3% | |
| 506 | $176.07 | $89K | -42.4% | |
| 294 | $302.69 | $89K | +13.2% | |
| 76 | $1162.61 | $89K | +60.7% | |
| 308 | $284.96 | $88K | +69.2% | |
| 77 | $1137.99 | $87K | +44.4% | |
| 1,678 | $51.80 | $87K | +73.1% | |
| 130 | $670.02 | $87K | +250.8% | |
| 174 | $477.23 | $83K | +48.9% | |
| 348 | $236.46 | $82K | +95.4% | |
| 257 | $319.37 | $82K | +56.0% | |
| 263 | $310.76 | $82K | +149.8% | |
| 261 | $312.30 | $81K | +192.4% | |
| 960 | $84.02 | $81K | +10.7% | |
| 2,890 | $27.75 | $80K | -16.8% | |
| 584 | $136.88 | $80K | +29.3% | |
| 225 | $354.91 | $80K | -1.4% | |
| 161 | $496.25 | $80K | +28.5% | |
| 135 | $589.85 | $80K | +19.7% | |
| 200 | $395.32 | $79K | -1.3% | |
| 421 | $186.18 | $78K | +18.9% | |
| 551 | $142.21 | $78K | +389.7% | |
| 737 | $104.91 | $77K | -4.8% | |
| 379 | $203.00 | $77K | +57.9% | |
| 416 | $183.80 | $77K | -19.6% | |
| 302 | $250.23 | $75K | +61.8% | |
| 773 | $97.44 | $75K | -14.4% | |
| 1,119 | $67.09 | $75K | +6.8% | |
| 292 | $257.05 | $75K | +63.9% | |
| 218 | $339.45 | $74K | +162.2% | |
| 160 | $452.67 | $72K | +1112.0% | |
| 965 | $74.72 | $72K | +11.8% | |
| 492 | $145.74 | $72K | -7.2% | |
| 455 | $156.51 | $71K | +75.8% | |
| 184 | $384.60 | $71K | +112.9% | |
| 975 | $72.58 | $71K | +121.0% | |
| 160 | $441.06 | $70K | +40.6% | |
| 622 | $112.51 | $70K | +203.5% | |
| 118 | $563.88 | $66K | +16.6% | |
| 293 | $223.41 | $66K | +3.4% | |
| 430 | $151.01 | $65K | +40.1% | |
| 118 | $548.07 | $65K | +20.1% | |
| 590 | $108.32 | $64K | +96.7% | |
| 188 | $339.21 | $64K | +16.8% | |
IN INFN | 9,575 | $6.64 | $64K | +14.5% |
| 667 | $94.42 | $63K | +18.9% | |
| 173 | $362.77 | $63K | +105.0% | |
| 469 | $132.91 | $62K | +37.8% | |
| 417 | $149.39 | $62K | +11.8% | |
| 255 | $239.13 | $61K | +20.6% | |
| 698 | $86.83 | $61K | +6.8% | |
| 550 | $109.62 | $60K | -14.1% | |
| 188 | $321.42 | $60K | +203.7% | |
| 170 | $354.73 | $60K | +46.5% | |
| 175 | $338.09 | $59K | +22.9% | |
| 2,199 | $26.80 | $59K | +168.7% | |
| 363 | $161.78 | $59K | +74.1% | |
ST STM | 1,049 | $55.78 | $59K | +20.6% |
| 653 | $88.36 | $58K | +42.4% | |
| 564 | $101.18 | $57K | +40.8% | |
| 2,202 | $25.38 | $56K | -31.5% | |
| 751 | $74.40 | $56K | +5.9% | |
| 400 | $139.29 | $56K | -3.6% | |
| 1,195 | $46.19 | $55K | +92.8% | |
CB CBRE | 370 | $148.97 | $55K | +91.2% |
| 509 | $107.72 | $55K | +11.2% | |
| 392 | $139.89 | $55K | +34.0% | |
| 675 | $81.05 | $55K | +30.5% | |
| 190 | $284.44 | $54K | -3.3% | |
| 537 | $100.52 | $54K | +82.4% | |
| 1,746 | $30.48 | $53K | -0.5% | |
| 131 | $401.47 | $53K | +148.9% | |
| 318 | $164.33 | $52K | +60.8% | |
| 41 | $1280.92 | $52K | +79.3% | |
| 344 | $150.62 | $52K | +38.2% | |
| 249 | $205.78 | $51K | +26.5% | |
| 286 | $178.40 | $51K | +29.0% | |
| 87 | $587.17 | $51K | +36.0% | |
| 187 | $271.76 | $51K | +14.3% | |
| 374 | $134.04 | $50K | +89.9% | |
ZN ZNGA | 6,119 | $8.18 | $50K | -11.4% |
| 259 | $192.60 | $50K | -27.2% | |
| 1,304 | $38.17 | $50K | +24.4% | |
| 188 | $263.94 | $50K | +32.8% | |
| 382 | $130.00 | $50K | +210.4% | |
| 424 | $115.43 | $49K | +104.0% | |
| 328 | $147.36 | $48K | +80.7% | |
| 3,428 | $14.02 | $48K | +22.2% | |
| 34 | $1426.87 | $48K | +26.3% | |
| 293 | $162.88 | $48K | +496.0% | |
| 224 | $211.00 | $47K | +45.4% | |
| 117 | $402.08 | $47K | -17.5% | |
| 322 | $145.90 | $47K | +39.3% | |
| 619 | $75.86 | $47K | -23.8% | |
| 946 | $49.30 | $47K | +0.4% | |
| 98 | $471.86 | $46K | +46.4% | |
| 277 | $166.85 | $46K | +8.2% | |
| 227 | $201.75 | $46K | +472.0% | |
| 214 | $211.47 | $45K | +42.6% | |
| 397 | $113.83 | $45K | +5.2% | |
| 141 | $318.19 | $45K | +40.7% | |
| 713 | $63.00 | $45K | +10.1% | |
| 1,037 | $42.77 | $44K | -34.0% | |
TA TAK | 2,536 | $17.46 | $44K | +9.4% |
| 1,468 | $30.10 | $44K | -3.7% | |
| 232 | $189.28 | $44K | +183.0% | |
| 2,497 | $17.50 | $44K | +22.5% | |
RJ RJF | 247 | $176.78 | $44K | +89.9% |
| 300 | $145.48 | $44K | +23.1% | |
| 606 | $71.76 | $43K | +81.1% | |
| 1,457 | $29.80 | $43K | +9.6% | |
| 487 | $88.67 | $43K | +80.1% | |
| 544 | $79.03 | $43K | +20.8% | |
| 674 | $63.73 | $43K | +12.8% | |
SG SGEN | 186 | $228.74 | $43K | +77.3% |
| 1,022 | $41.59 | $42K | +9.7% | |
| 143 | $297.73 | $42K | +491.1% | |
| 111 | $382.19 | $42K | +28.3% | |
| 199 | $210.23 | $42K | +30.6% | |
| 794 | $51.64 | $41K | +2.5% | |
| 1,477 | $27.08 | $40K | +0.0% | |
| 189 | $209.91 | $40K | +59.6% | |
| 202 | $193.96 | $39K | +75.9% | |
| 145 | $268.63 | $39K | +69.4% | |
| 452 | $85.56 | $39K | -14.5% | |
| 219 | $176.68 | $39K | -24.1% | |
| 306 | $124.84 | $38K | +46.8% | |
| 364 | $104.91 | $38K | -4.3% | |
| 161 | $237.10 | $38K | +19.8% | |
| 119 | $320.47 | $38K | +56.7% | |
| 277 | $132.89 | $37K | +130.1% | |
| 169 | $217.83 | $37K | +151.0% | |
| 165 | $222.97 | $37K | +43.8% | |
| 822 | $44.52 | $37K | +23.6% | |
| 268 | $136.12 | $37K | -41.5% | |
| 617 | $58.77 | $36K | -8.2% | |
| 147 | $244.94 | $36K | +84.4% | |
| 436 | $81.92 | $36K | +11.6% | |
| 462 | $76.98 | $36K | +49.9% | |
| 165 | $214.16 | $35K | +54.9% | |
| 397 | $88.65 | $35K | -32.6% | |
| 190 | $184.86 | $35K | +119.1% | |
| 164 | $213.33 | $35K | +45.2% | |
| 612 | $56.95 | $35K | +121.0% | |
| 147 | $237.71 | $35K | +8.9% | |
| 96 | $361.20 | $35K | +116.8% | |
| 102 | $336.52 | $34K | +51.0% | |
| 129 | $265.43 | $34K | -35.8% | |
| 226 | $150.87 | $34K | +54.0% | |
| 32 | $1044.66 | $34K | +32.0% | |
| 2,740 | $12.18 | $33K | -43.6% | |
| 252 | $130.10 | $33K | +23.5% | |
| 1,379 | $23.77 | $33K | -29.8% | |
| 270 | $120.99 | $33K | +308.5% | |
| 190 | $171.03 | $33K | +130.8% | |
WB WBK | 2,289 | $14.20 | $33K | +0.0% |
| 417 | $77.53 | $32K | +23.6% | |
| 66 | $490.69 | $32K | +552.9% | |
| 149 | $215.76 | $32K | +15.8% | |
| 605 | $51.81 | $31K | -3.5% | |
| 261 | $119.74 | $31K | -8.2% | |
| 383 | $80.83 | $31K | +9.2% | |
| 82 | $374.30 | $31K | +11.6% | |
| 269 | $114.84 | $31K | +26.3% | |
| 299 | $103.11 | $31K | +12.5% | |
| 124 | $247.94 | $31K | +0.1% | |
AB ABMD | 80 | $380.79 | $30K | +37.2% |
| 265 | $111.95 | $30K | +4.6% | |
| 1,110 | $26.70 | $30K | -2.4% | |
| 388 | $76.39 | $30K | +30.0% | |
| 137 | $216.54 | $30K | +68.9% | |
| 679 | $43.45 | $30K | -13.9% | |
| 43 | $687.69 | $29K | +75.4% | |
| 100 | $290.32 | $29K | +82.1% | |
| 147 | $198.44 | $29K | +263.6% | |
| 777 | $37.13 | $29K | +7.8% | |
| 315 | $90.75 | $29K | +52.5% | |
| 36 | $785.89 | $29K | -3.7% | |
| 763 | $37.25 | $28K | -11.9% | |
| 458 | $61.81 | $28K | +18.0% | |
| 766 | $36.84 | $28K | -29.5% | |
| 224 | $124.64 | $28K | -31.0% | |
| 184 | $150.72 | $28K | +15.4% | |
| 195 | $141.91 | $28K | +72.8% | |
| 181 | $152.77 | $28K | -49.0% | |
GE GEN | 937 | $29.38 | $28K | +72.1% |
| 84 | $328.55 | $27K | +24.5% | |
| 367 | $74.18 | $27K | -14.1% | |
| 765 | $35.61 | $27K | -16.2% | |
| 429 | $62.62 | $27K | +22.5% | |
| 403 | $65.66 | $26K | +58.0% | |
| 250 | $105.79 | $26K | -17.4% | |
| 361 | $72.75 | $26K | -51.4% | |
| 126 | $207.91 | $26K | +31.4% | |
EX EXPD | 146 | $179.16 | $26K | +62.5% |
| 609 | $41.60 | $25K | -0.8% | |
| 137 | $182.26 | $25K | -13.2% | |
| 349 | $71.66 | $25K | +2.1% | |
| 240 | $103.89 | $25K | +28.2% | |
IA IAC | 540 | $46.15 | $25K | -14.6% |
| 60 | $415.27 | $25K | -20.7% | |
| 755 | $32.84 | $25K | -33.2% | |
| 491 | $50.04 | $25K | +53.7% | |
| 112 | $215.80 | $24K | +26.1% | |
| 96 | $253.49 | $24K | +51.3% | |
| 85 | $283.89 | $24K | +36.0% | |
| 101 | $238.69 | $24K | +65.6% | |
| 409 | $58.90 | $24K | -5.3% | |
VN VNO | 589 | $39.57 | $23K | +191.4% |
WC WCN | 139 | $165.93 | $23K | +35.4% |
| 41 | $565.00 | $23K | +35.6% | |
| 86 | $264.40 | $23K | +35.3% | |
| 324 | $68.56 | $22K | +102.5% | |
| 76 | $287.90 | $22K | +38.9% | |
| 459 | $47.08 | $22K | +91.3% | |
| 342 | $62.78 | $21K | -12.4% | |
| 120 | $177.52 | $21K | -0.9% | |
| 87 | $237.04 | $21K | +102.5% | |
| 92 | $222.74 | $20K | +68.5% | |
| 834 | $24.50 | $20K | +32.1% | |
| 225 | $89.72 | $20K | +32.5% | |
| 64 | $311.81 | $20K | -22.6% | |
| 93 | $215.01 | $20K | +23.0% | |
| 6 | $3118.35 | $20K | +24.4% | |
| 64 | $310.01 | $20K | +24.2% | |
| 415 | $47.80 | $20K | +11.0% | |
| 48 | $406.69 | $20K | +23.0% | |
| 138 | $141.86 | $20K | -18.3% | |
| 652 | $29.71 | $19K | -39.1% | |
| 193 | $98.57 | $19K | +18.9% | |
| 313 | $58.96 | $18K | +34.5% | |
| 576 | $31.68 | $18K | +128.2% | |
| 72 | $248.70 | $18K | +1.5% | |
| 131 | $136.27 | $18K | -19.9% | |
| 49 | $362.85 | $18K | +124.3% | |
| 102 | $172.56 | $18K | -34.5% | |
| 97 | $180.32 | $18K | +119.7% | |
| 51 | $341.96 | $17K | +169.5% | |
| 136 | $126.99 | $17K | +45.6% | |
| 188 | $91.46 | $17K | +87.5% | |
| 377 | $45.70 | $17K | +7.5% | |
EW EWBC | 129 | $131.69 | $17K | +140.6% |
| 192 | $88.29 | $17K | -21.5% | |
| 180 | $93.92 | $17K | +65.6% | |
| 321 | $52.37 | $17K | -37.8% | |
| 145 | $114.71 | $17K | +71.5% | |
| 92 | $177.08 | $16K | +43.3% | |
| 70 | $229.78 | $16K | +39.6% | |
| 172 | $93.19 | $16K | +98.1% | |
| 374 | $42.80 | $16K | -44.5% | |
WR WRK | 310 | $51.51 | $16K | +82.8% |
WB WBS | 202 | $79.03 | $16K | +99.4% |
| 46 | $348.40 | $16K | -51.1% | |
| 39 | $398.15 | $16K | +42.4% | |
| 267 | $58.17 | $16K | -19.5% | |
| 182 | $85.01 | $15K | +37.2% | |
| 507 | $30.15 | $15K | -6.8% | |
| 794 | $19.22 | $15K | +4.7% | |
PF PFG | 134 | $113.42 | $15K | +58.7% |
| 81 | $183.30 | $15K | -7.4% | |
| 436 | $33.77 | $15K | +58.2% | |
| 171 | $85.89 | $15K | +21.2% | |
| 195 | $74.96 | $15K | +18.2% | |
| 167 | $87.50 | $15K | +544.8% | |
| 177 | $81.77 | $15K | +7.8% | |
| 71 | $204.16 | $14K | -1.9% | |
RN RNG | 225 | $63.19 | $14K | +77.3% |
| 37 | $377.02 | $14K | +75.9% | |
| 408 | $34.45 | $14K | -12.0% | |
| 847 | $16.50 | $14K | +37.0% | |
| 114 | $122.40 | $14K | -2.4% | |
| 522 | $26.70 | $14K | -12.9% | |
| 200 | $69.50 | $14K | +86.4% | |
| 811 | $17.10 | $14K | -6.6% | |
U U | 322 | $42.84 | $14K | +33.4% |
| 468 | $29.43 | $14K | -12.2% | |
| 40 | $344.06 | $14K | +70.1% | |
AD ADPT | 545 | $24.74 | $13K | +68.6% |
| 143 | $93.84 | $13K | +68.3% | |
| 131 | $102.68 | $13K | +67.8% | |
| 536 | $24.94 | $13K | -32.9% | |
LI LII | 30 | $438.49 | $13K | +66.9% |
| 72 | $177.43 | $13K | -24.3% | |
| 172 | $74.36 | $13K | +40.0% | |
| 1,393 | $9.11 | $13K | -20.7% | |
| 71 | $179.31 | $13K | -21.0% | |
| 25 | $514.70 | $13K | +58.0% | |
ZS ZS | 75 | $168.49 | $13K | +8.2% |
| 12 | $1042.84 | $13K | -21.4% | |
| 35 | $354.96 | $12K | +55.3% | |
| 48 | $256.26 | $12K | +53.3% | |
| 246 | $49.33 | $12K | -39.4% | |
| 220 | $54.84 | $12K | +189.2% | |
| 64 | $187.74 | $12K | +74.0% | |
PE PEN | 37 | $324.60 | $12K | +130.0% |
| 60 | $196.84 | $12K | -11.2% | |
| 92 | $128.40 | $12K | -46.8% | |
| 69 | $171.21 | $12K | +202.9% | |
| 185 | $63.13 | $12K | +66.8% | |
| 21 | $551.76 | $12K | +46.0% | |
| 96 | $120.74 | $12K | -14.8% | |
| 65 | $177.37 | $12K | +33.5% | |
| 160 | $70.44 | $11K | +163.5% | |
TR TRU | 140 | $80.16 | $11K | +36.5% |
| 131 | $85.34 | $11K | +40.0% | |
| 355 | $31.45 | $11K | +39.5% | |
| 52 | $212.99 | $11K | -26.4% | |
| 477 | $23.33 | $11K | +39.2% | |
| 46 | $241.95 | $11K | +39.1% | |
| 64 | $169.71 | $11K | +57.3% | |
| 145 | $74.89 | $11K | +35.7% | |
| 127 | $85.27 | $11K | +17.1% | |
| 668 | $16.00 | $11K | +33.6% | |
| 77 | $136.88 | $11K | -21.4% | |
| 177 | $59.76 | $11K | -30.9% | |
| 242 | $42.83 | $10K | +29.6% | |
SE SEE | 245 | $42.15 | $10K | +27.0% |
| 764 | $13.47 | $10K | -31.9% | |
| 72 | $142.48 | $10K | +20.7% | |
| 116 | $88.08 | $10K | +28.1% | |
LB LBTYK | 992 | $10.26 | $10K | -38.7% |
| 289 | $34.50 | $10K | +24.8% | |
| 207 | $48.16 | $10K | +31.1% | |
| 197 | $50.32 | $10K | +23.9% | |
| 120 | $81.21 | $10K | +23.1% | |
| 30 | $326.82 | $10K | -46.3% | |
| 192 | $50.34 | $10K | +20.9% | |
| 80 | $121.24 | $10K | +20.8% | |
| 46 | $208.64 | $10K | +177.2% | |
| 61 | $157.28 | $10K | +20.4% | |
| 88 | $107.92 | $10K | +19.1% | |
| 70 | $135.68 | $10K | +18.9% | |
| 26 | $354.81 | $9K | +17.5% | |
| 82 | $111.13 | $9K | +14.3% | |
| 219 | $41.19 | $9K | +12.7% | |
AV AVLR | 94 | $93.48 | $9K | +10.3% |
| 148 | $59.52 | $9K | +29.9% | |
| 63 | $136.93 | $9K | +100.8% | |
| 124 | $69.16 | $9K | +7.5% | |
CT CTLT | 135 | $63.48 | $9K | +7.4% |
| 70 | $120.35 | $8K | +5.9% | |
| 296 | $28.62 | $8K | +5.7% | |
| 36 | $234.63 | $8K | +5.7% | |
| 16 | $520.13 | $8K | +3.7% | |
| 218 | $37.80 | $8K | +3.2% | |
| 553 | $14.92 | $8K | +3.1% | |
| 80 | $103.10 | $8K | +3.0% | |
| 141 | $58.10 | $8K | +12.8% | |
| 125 | $65.26 | $8K | +1.8% | |
| 93 | $86.38 | $8K | +0.0% | |
| 23 | $351.28 | $8K | +0.0% | |
| 26 | $303.26 | $8K | +0.0% | |
| 324 | $24.57 | $8K | -10.4% | |
| 14 | $563.73 | $8K | -0.9% | |
| 42 | $187.33 | $8K | -2.4% | |
| 109 | $71.31 | $8K | -21.1% | |
| 52 | $149.17 | $8K | +40.7% | |
| 334 | $23.09 | $8K | -28.7% | |
| 62 | $120.08 | $7K | -6.6% | |
| 148 | $49.97 | $7K | -49.8% | |
| 301 | $24.39 | $7K | -8.3% | |
EX EXEL | 136 | $53.82 | $7K | +222.9% |
| 87 | $84.37 | $7K | +11.9% | |
| 101 | $71.72 | $7K | -9.9% | |
| 436 | $16.51 | $7K | +0.0% | |
| 8 | $873.56 | $7K | +73.3% | |
| 84 | $84.75 | $7K | +21.6% | |
| 109 | $65.00 | $7K | +46.1% | |
| 41 | $173.25 | $7K | -11.8% | |
| 111 | $63.91 | $7K | -11.5% | |
PG PGRE | 1,053 | $6.59 | $7K | -13.3% |
| 108 | $63.80 | $7K | -53.2% | |
| 51 | $134.48 | $7K | -42.0% | |
| 443 | $15.13 | $7K | -16.1% | |
| 64 | $104.40 | $7K | +15.1% | |
| 246 | $25.71 | $6K | -10.4% | |
QR QRVO | 64 | $98.17 | $6K | -6.7% |
| 32 | $193.59 | $6K | -22.2% | |
| 84 | $72.22 | $6K | +7.5% | |
| 7 | $873.54 | $6K | +440.2% | |
| 159 | $35.94 | $6K | -59.1% | |
| 76 | $73.95 | $6K | -16.6% | |
| 59 | $93.12 | $5K | -31.9% | |
CH CHWY | 226 | $23.54 | $5K | -33.6% |
| 104 | $50.71 | $5K | -14.5% | |
| 166 | $31.07 | $5K | -67.8% | |
| 162 | $30.45 | $5K | -61.9% | |
| 499 | $9.78 | $5K | -39.0% | |
| 69 | $70.00 | $5K | -39.5% | |
| 12 | $395.88 | $5K | +87.2% | |
| 25 | $184.43 | $5K | -24.1% | |
SI SITE | 44 | $103.13 | $5K | -43.3% |
MA MAT | 307 | $14.70 | $5K | -17.0% |
| 728 | $6.08 | $4K | -11.8% | |
| 86 | $48.87 | $4K | -47.6% | |
PO POOL | 20 | $206.26 | $4K | -49.6% |
| 25 | $162.51 | $4K | -42.5% | |
| 88 | $44.01 | $4K | -58.9% | |
| 161 | $23.00 | $4K | -35.7% | |
| 103 | $35.96 | $4K | -53.7% | |
GD GDXD | 137 | $25.55 | $3K | -89.3% |
| 17 | $196.65 | $3K | -63.0% | |
| 78 | $41.56 | $3K | -59.7% | |
| 503 | $6.08 | $3K | -61.7% | |
| 101 | $29.66 | $3K | -48.7% | |
| 497 | $5.96 | $3K | -63.0% | |
| 215 | $13.60 | $3K | -18.5% | |
| 49 | $56.68 | $3K | +22.6% | |
| 64 | $41.76 | $3K | -49.2% | |
WH WHR | 58 | $43.28 | $3K | -61.2% |
| 1,415 | $1.76 | $2K | -84.4% | |
| 12 | $214.30 | $2K | -94.4% | |
HL HLF | 191 | $12.24 | $2K | -70.8% |
| 161 | $13.90 | $2K | -72.0% | |
| 11 | $182.84 | $2K | +136.9% | |
CO COTY | 615 | $2.83 | $2K | -55.1% |
ZI ZI | 165 | $10.31 | $2K | -79.0% |
NV NVCR | 101 | $16.37 | $2K | -79.3% |
| 19 | $87.62 | $2K | +87.3% | |
| 31 | $45.17 | $1K | -82.3% | |
| 26 | $53.05 | $1K | -10.2% | |
| 11 | $120.41 | $1K | +109.5% | |
| 2 | $550.98 | $1K | +11.6% | |
| 25 | $43.35 | $1K | -15.7% | |
| 4 | $272.18 | $1K | +111.4% | |
AA AAP | 17 | $57.99 | $963 | -50.6% |
| 13 | $69.52 | $912 | +0.0% | |
PL PLTK | 304 | $2.94 | $891 | -83.3% |
| 67 | $12.15 | $811 | -64.0% | |
| 75 | $10.63 | $795 | -80.0% | |
| 2 | $387.63 | $750 | +60.8% | |
| 15 | $48.03 | $703 | -58.6% | |
| 2 | $211.97 | $446 | +107.6% | |
CC CC | 24 | $15.84 | $383 | -43.2% |
RI RITM | 36 | $10.19 | $366 | +27.0% |
| 5 | $60.17 | $298 | +6.5% | |
KR KRC | 8 | $37.99 | $293 | +29.8% |
| 2 | $134.99 | $280 | -11.4% | |
LC LCID | 26 | $7.00 | $179 | -91.2% |
HH HHC | 2 | $78.76 | $128 | +7.6% |
| 4 | $31.66 | $127 | +59.7% | |
RE REXR | 3 | $36.73 | $117 | -31.3% |
GL GLOB | 2 | $37.40 | $81 | -79.5% |
| 0 | $1390.35 | $58 | +108.5% | |
SP SPLK | 0 | $156.90 | $48 | +85.5% |
QG QGEN | 0 | $42.31 | $13 | -16.9% |
SG SGOV | 0 | $100.49 | $7 | +0.1% |
About this simulation
This portfolio is a simulation built from publicly disclosed STOCK Act filings. Since politicians only report trade amounts as ranges (e.g., “$1,001 - $15,000”), we use the midpoint of each range and the closing price on the trade date to estimate share counts. Returns are calculated using Time-Weighted Return (TWR), the industry standard for measuring stock-picking skill independent of cash flow timing. Read the full methodology →