Jared Moskowitz
House · FL
Total Trades
96
Estimated Volume
$1.0M
Last Trade
Dec 2, 2025
Stocks Traded
10
Top Traded Stocks
Trade History96 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 9, 2025 | Mar 10, 2025 | GLDW | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Apr 9, 2025 | Mar 10, 2025 | TJX | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Apr 9, 2025 | Mar 10, 2025 | NVDA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Apr 9, 2025 | Mar 10, 2025 | ELV | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Apr 9, 2025 | Mar 10, 2025 | AVGO | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Mar 7, 2025 | Feb 13, 2025 | WST | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Feb 11, 2025 | Jan 15, 2025 | MCK | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 11, 2025 | Jan 15, 2025 | GS | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 11, 2025 | Jan 15, 2025 | CNI | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Feb 11, 2025 | Jan 15, 2025 | SYK | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 11, 2025 | Jan 15, 2025 | ABBV | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 11, 2025 | Jan 15, 2025 | ABT | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Feb 11, 2025 | Jan 15, 2025 | MRK | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | BRK/B | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | AVGO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | PEP | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | CVX | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | XOM | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | QCOM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | TXN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | WST | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | ACN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | SBCF | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | JNJ | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | SHW | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | ATO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | TSCO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | ADI | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | LMT | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | MRK | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | META | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | SBCF | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | AMZN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | LIN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | CMI | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | ORCL | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | AOS | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | HD | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | ELV | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | JPM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | GOOG | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | MCD | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | CVX | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | XLE | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | TMUS | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 9, 2024 | Nov 8, 2024 | GOOGL | Purchase | $1,001 - $15,000 |
PreviousPage 2 of 2