
Democratic · House · CA
Gilbert Cisneros's stock portfolio and returns vs the S&P 500, built from publicly disclosed congressional trades. Simulated using FIFO position matching and time-weighted returns.
Portfolio Value
$12.3M
Unrealized P&L
$5.2M
+74.5%
Realized P&L
$440K
Open Positions
361
Performance vs S&P 500
1M
+2.5%
SPY +3.7%
α -1.2%
3M
+3.5%
SPY +4.6%
α -1.1%
6M
+7.1%
SPY +11.4%
α -4.4%
1Y
+18.7%
SPY +22.3%
α -3.6%
3Y
+54.3%
SPY +72.3%
α -18.1%
5Y
+44.8%
SPY +74.9%
α -30.1%
All
+248.1%
SPY +193.2%
α +54.9%
Head-to-head with S&P 500
Live Holdings361 positions
| Ticker | Shares | Current | Value | Return |
|---|---|---|---|---|
| 4,871 | $313.23 | $1.5M | +481.9% | |
| 515 | $772.56 | $398K | +127.4% | |
| 467 | $670.02 | $313K | +1311.0% | |
| 293 | $947.51 | $277K | +171.4% | |
| 771 | $357.85 | $276K | +203.1% | |
| 549 | $480.62 | $264K | +416.7% | |
| 3,085 | $75.27 | $232K | +27.3% | |
| 597 | $363.19 | $217K | +91.1% | |
| 514 | $418.75 | $215K | +17.5% | |
| 1,898 | $87.27 | $166K | +156.8% | |
| 601 | $274.11 | $165K | +43.0% | |
| 1,217 | $128.37 | $156K | -20.2% | |
| 431 | $310.82 | $134K | +799.1% | |
| 221 | $563.88 | $125K | +70.7% | |
| 374 | $327.11 | $122K | +44.9% | |
| 1,004 | $120.99 | $121K | +1957.7% | |
| 328 | $369.41 | $121K | +114.4% | |
| 358 | $321.42 | $115K | +1339.4% | |
AB ABMD | 271 | $380.79 | $103K | +76.0% |
| 8,206 | $12.46 | $102K | +36.4% | |
| 2,625 | $38.92 | $102K | +219.2% | |
| 110 | $842.48 | $92K | +285.1% | |
| 1,229 | $74.36 | $91K | +50.7% | |
| 354 | $257.84 | $91K | +61.6% | |
| 1,179 | $74.72 | $88K | +135.4% | |
| 1,258 | $69.50 | $87K | +264.4% | |
| 391 | $222.97 | $87K | +1607.3% | |
| 880 | $94.51 | $83K | +107.9% | |
| 947 | $80.83 | $77K | +856.6% | |
| 294 | $257.05 | $76K | +56.0% | |
| 495 | $152.35 | $75K | +0.5% | |
| 854 | $87.21 | $74K | +207.2% | |
| 783 | $91.63 | $72K | +27.0% | |
| 307 | $217.83 | $67K | +13.1% | |
| 181 | $354.73 | $64K | +184.2% | |
| 801 | $79.48 | $64K | +98.9% | |
| 427 | $148.06 | $63K | -12.8% | |
| 1,471 | $41.65 | $61K | +27.6% | |
| 2,001 | $30.45 | $61K | -57.1% | |
| 1,258 | $47.26 | $59K | +85.8% | |
| 156 | $370.06 | $58K | +63.0% | |
| 679 | $84.70 | $58K | +43.8% | |
CE CENT | 1,247 | $45.05 | $56K | +64.5% |
| 260 | $215.64 | $56K | +601.3% | |
| 5,500 | $10.19 | $56K | -13.8% | |
| 384 | $142.21 | $55K | +352.7% | |
| 745 | $69.68 | $52K | +29.7% | |
| 188 | $272.18 | $51K | +540.4% | |
SE SEE | 1,209 | $42.15 | $51K | +25.8% |
| 436 | $114.84 | $50K | +25.1% | |
| 1,120 | $44.52 | $50K | +523.5% | |
| 228 | $218.90 | $50K | +92.5% | |
| 271 | $180.32 | $49K | +511.3% | |
| 537 | $87.94 | $47K | +244.7% | |
| 164 | $285.63 | $47K | +133.4% | |
| 68 | $647.52 | $44K | +67.6% | |
| 109 | $406.69 | $44K | +38.1% | |
| 274 | $161.06 | $44K | +84.1% | |
| 42 | $1038.91 | $44K | +446.7% | |
| 127 | $344.06 | $44K | +8.4% | |
| 822 | $52.38 | $43K | +34.3% | |
| 715 | $58.77 | $42K | -25.0% | |
| 175 | $237.43 | $42K | +419.5% | |
| 409 | $100.82 | $41K | +157.5% | |
| 390 | $105.26 | $41K | +105.4% | |
| 248 | $162.96 | $40K | +179.0% | |
| 836 | $47.09 | $39K | +54.2% | |
| 686 | $56.95 | $39K | +388.1% | |
| 39 | $986.71 | $39K | +62.1% | |
| 288 | $134.38 | $39K | +19.2% | |
| 1,113 | $34.63 | $39K | +60.7% | |
| 275 | $139.54 | $38K | +139.6% | |
| 931 | $41.01 | $38K | +32.8% | |
| 522 | $72.58 | $38K | +373.7% | |
| 398 | $94.42 | $38K | +15.5% | |
SE SEI | 627 | $57.62 | $36K | +125.9% |
| 152 | $237.04 | $36K | +351.2% | |
| 1,290 | $27.93 | $36K | +50.1% | |
| 121 | $297.73 | $36K | +54.1% | |
| 1,269 | $28.20 | $36K | +11.8% | |
| 1,099 | $32.44 | $36K | +11.4% | |
| 749 | $46.24 | $35K | +44.4% | |
HL HLIO | 406 | $83.02 | $34K | +110.7% |
| 94 | $357.89 | $34K | +109.9% | |
| 196 | $171.03 | $34K | +109.6% | |
| 178 | $186.18 | $33K | +2.1% | |
| 59 | $558.11 | $33K | +1.1% | |
| 177 | $184.86 | $33K | +308.8% | |
| 612 | $52.55 | $32K | -19.6% | |
| 105 | $305.10 | $32K | +0.0% | |
CR CRY | 1,849 | $17.30 | $32K | -20.0% |
| 335 | $95.13 | $32K | -1.9% | |
| 363 | $83.35 | $30K | +278.7% | |
| 2,147 | $14.02 | $30K | +51.4% | |
| 124 | $236.47 | $29K | -9.7% | |
| 771 | $37.70 | $29K | -9.2% | |
| 371 | $76.98 | $29K | +256.9% | |
EB EBSB | 1,146 | $24.15 | $28K | +73.0% |
| 440 | $61.14 | $27K | +127.3% | |
| 146 | $182.59 | $27K | -0.9% | |
| 176 | $150.87 | $27K | +66.3% | |
| 144 | $184.43 | $27K | +65.9% | |
| 22 | $1231.24 | $27K | +231.7% | |
| 158 | $166.85 | $26K | +65.0% | |
| 295 | $88.65 | $26K | -59.7% | |
| 66 | $390.97 | $26K | +95.1% | |
| 116 | $222.74 | $26K | +223.8% | |
| 116 | $222.80 | $26K | +221.7% | |
| 459 | $56.02 | $26K | +60.8% | |
| 976 | $25.99 | $25K | +5.7% | |
| 85 | $294.32 | $25K | +56.6% | |
| 779 | $31.84 | $25K | +3.3% | |
| 114 | $216.54 | $25K | +54.4% | |
| 42 | $585.82 | $25K | +317.8% | |
| 77 | $318.19 | $25K | +53.1% | |
| 75 | $326.82 | $24K | +1.5% | |
| 82 | $291.31 | $24K | +50.1% | |
| 134 | $179.31 | $24K | -26.1% | |
BM BMRN | 374 | $64.15 | $24K | -26.2% |
| 155 | $153.22 | $24K | +18.9% | |
| 314 | $75.37 | $24K | +36.2% | |
| 365 | $64.00 | $23K | +46.1% | |
| 276 | $84.37 | $23K | +191.1% | |
| 98 | $237.71 | $23K | +45.4% | |
| 91 | $252.53 | $23K | +188.5% | |
| 178 | $128.59 | $23K | +43.2% | |
| 200 | $114.71 | $23K | +125.0% | |
| 1,007 | $22.72 | $23K | +43.0% | |
| 615 | $37.10 | $23K | +42.7% | |
LG LGN | 355 | $64.20 | $23K | +42.6% |
| 245 | $92.92 | $23K | +184.5% | |
NA NATI | 376 | $59.98 | $23K | +182.0% |
| 121 | $185.37 | $22K | +180.1% | |
| 164 | $136.12 | $22K | -7.2% | |
| 59 | $378.30 | $22K | -30.6% | |
| 169 | $129.13 | $22K | +172.7% | |
| 61 | $354.91 | $22K | -2.6% | |
| 361 | $59.76 | $22K | +35.0% | |
| 74 | $286.65 | $21K | +36.8% | |
| 269 | $79.03 | $21K | +165.5% | |
PV PVH | 241 | $88.03 | $21K | +164.8% |
| 351 | $58.90 | $21K | -69.0% | |
UH UHS | 118 | $173.45 | $20K | +156.2% |
| 70 | $293.83 | $20K | +155.3% | |
| 309 | $65.66 | $20K | +153.6% | |
| 47 | $425.46 | $20K | +27.8% | |
| 317 | $63.48 | $20K | +25.8% | |
| 241 | $83.54 | $20K | +25.7% | |
| 1,022 | $19.66 | $20K | -16.3% | |
| 311 | $64.64 | $20K | +25.5% | |
| 359 | $55.97 | $20K | +25.4% | |
| 37 | $543.08 | $20K | +346.7% | |
VC VC | 191 | $103.95 | $20K | +148.3% |
| 949 | $20.93 | $20K | -17.3% | |
EX EXAS | 189 | $104.91 | $20K | +147.4% |
| 146 | $134.92 | $20K | -18.0% | |
| 401 | $48.88 | $20K | +22.4% | |
| 68 | $284.44 | $19K | +21.4% | |
| 82 | $235.34 | $19K | +13.3% | |
| 78 | $245.56 | $19K | +138.9% | |
| 43 | $447.66 | $19K | +29.6% | |
| 246 | $75.59 | $19K | +16.1% | |
| 75 | $244.94 | $18K | +129.7% | |
| 39 | $472.34 | $18K | +128.2% | |
| 142 | $128.28 | $18K | +14.0% | |
| 37 | $490.50 | $18K | +13.4% | |
| 1,036 | $17.50 | $18K | +126.7% | |
| 384 | $46.26 | $18K | +40.8% | |
| 179 | $97.51 | $17K | +246.0% | |
SA SARO | 585 | $29.31 | $17K | +7.1% |
| 25 | $687.69 | $17K | +113.7% | |
| 1,206 | $14.16 | $17K | +6.7% | |
| 189 | $89.05 | $17K | +110.2% | |
| 19 | $873.54 | $17K | +109.0% | |
| 273 | $60.91 | $17K | +3.9% | |
| 1,000 | $16.55 | $17K | +106.8% | |
| 62 | $265.43 | $16K | -44.1% | |
| 185 | $86.38 | $16K | +0.0% | |
| 90 | $177.43 | $16K | +98.7% | |
| 209 | $75.73 | $16K | +98.0% | |
| 494 | $31.81 | $16K | +27.2% | |
| 465 | $33.37 | $16K | -2.9% | |
| 340 | $45.70 | $16K | +94.0% | |
| 86 | $179.38 | $15K | +92.0% | |
| 71 | $215.01 | $15K | +198.0% | |
| 191 | $80.28 | $15K | -4.1% | |
SY SYF | 194 | $78.36 | $15K | +462.5% |
| 96 | $158.74 | $15K | +90.2% | |
| 64 | $236.46 | $15K | +89.9% | |
| 126 | $120.08 | $15K | +89.7% | |
| 97 | $156.62 | $15K | -5.4% | |
| 240 | $62.95 | $15K | +88.7% | |
| 463 | $31.68 | $15K | +32.5% | |
FT FTDR | 159 | $91.37 | $15K | +81.7% |
| 486 | $29.02 | $14K | +76.3% | |
| 633 | $22.27 | $14K | -11.9% | |
| 67 | $207.91 | $14K | -2.3% | |
| 147 | $95.42 | $14K | +74.9% | |
| 368 | $38.03 | $14K | -12.6% | |
| 108 | $126.99 | $14K | +71.2% | |
| 132 | $102.37 | $14K | +229.3% | |
| 364 | $37.25 | $14K | -66.6% | |
| 271 | $49.30 | $13K | -43.7% | |
HA HAE | 152 | $86.89 | $13K | -17.6% |
| 80 | $164.23 | $13K | +63.8% | |
| 108 | $120.93 | $13K | +63.7% | |
| 91 | $142.08 | $13K | +61.8% | |
TW TWTR | 257 | $49.89 | $13K | +60.5% |
| 16 | $785.89 | $13K | +60.4% | |
| 492 | $25.71 | $13K | +58.3% | |
| 67 | $187.74 | $13K | +57.3% | |
| 37 | $339.21 | $13K | +57.2% | |
| 488 | $25.59 | $12K | +56.0% | |
| 52 | $236.93 | $12K | -19.8% | |
| 35 | $350.57 | $12K | +37.6% | |
| 162 | $75.33 | $12K | +52.1% | |
| 40 | $303.26 | $12K | +51.2% | |
BR BRKS | 106 | $113.10 | $12K | +50.5% |
| 255 | $47.08 | $12K | +50.0% | |
CH CHUY | 317 | $37.48 | $12K | +48.7% |
PH PHR | 910 | $12.65 | $12K | -58.1% |
| 94 | $121.66 | $11K | +43.6% | |
| 29 | $395.32 | $11K | +43.0% | |
| 508 | $22.45 | $11K | +42.6% | |
| 903 | $12.47 | $11K | -29.6% | |
| 459 | $24.49 | $11K | -8.4% | |
| 61 | $182.84 | $11K | +40.0% | |
| 30 | $375.48 | $11K | +38.7% | |
| 19 | $587.24 | $11K | +24.9% | |
| 88 | $124.64 | $11K | +36.7% | |
| 22 | $501.42 | $11K | +2.9% | |
BC BCRX | 1,159 | $9.39 | $11K | +36.2% |
MB MBFJF | 556 | $19.41 | $11K | +34.8% |
| 366 | $29.43 | $11K | +34.7% | |
| 259 | $41.60 | $11K | +16.7% | |
| 251 | $42.77 | $11K | -23.0% | |
| 204 | $52.38 | $11K | +33.6% | |
| 56 | $188.43 | $11K | +33.0% | |
| 114 | $93.22 | $11K | +32.9% | |
| 121 | $85.34 | $10K | +29.3% | |
| 42 | $245.68 | $10K | +28.3% | |
| 77 | $134.04 | $10K | +68.8% | |
| 142 | $72.30 | $10K | +28.2% | |
OC OCFC | 523 | $19.42 | $10K | +26.9% |
| 52 | $196.84 | $10K | +26.8% | |
CY CYRX | 665 | $15.15 | $10K | -20.2% |
| 75 | $133.87 | $10K | +25.6% | |
| 31 | $324.32 | $10K | +5.2% | |
| 66 | $149.60 | $10K | +22.6% | |
| 212 | $45.99 | $10K | +22.1% | |
| 6 | $1734.62 | $10K | +21.9% | |
| 46 | $213.08 | $10K | +21.8% | |
| 24 | $398.15 | $10K | +20.6% | |
| 49 | $196.65 | $10K | +49.0% | |
| 654 | $14.71 | $10K | +20.3% | |
| 37 | $256.16 | $9K | +18.0% | |
| 135 | $69.86 | $9K | +17.9% | |
| 95 | $97.44 | $9K | +16.3% | |
| 41 | $225.20 | $9K | +202.7% | |
| 402 | $23.07 | $9K | +16.1% | |
| 410 | $22.50 | $9K | +15.4% | |
| 66 | $139.29 | $9K | +15.2% | |
| 47 | $193.59 | $9K | +14.2% | |
| 55 | $165.65 | $9K | +13.6% | |
| 88 | $103.10 | $9K | +13.2% | |
| 37 | $239.13 | $9K | +10.6% | |
| 111 | $79.38 | $9K | +130.8% | |
| 140 | $62.62 | $9K | +9.5% | |
| 74 | $117.25 | $9K | +9.1% | |
| 326 | $26.70 | $9K | -1.7% | |
| 339 | $25.59 | $9K | +8.4% | |
| 81 | $105.79 | $9K | +7.6% | |
| 303 | $28.36 | $9K | +7.5% | |
| 260 | $32.84 | $9K | +6.8% | |
| 262 | $32.56 | $9K | +6.5% | |
| 338 | $25.23 | $9K | +6.5% | |
| 441 | $19.22 | $8K | +5.0% | |
| 96 | $86.28 | $8K | +3.4% | |
| 116 | $70.45 | $8K | +2.3% | |
| 531 | $15.36 | $8K | +104.3% | |
| 60 | $134.85 | $8K | +270.2% | |
| 30 | $263.94 | $8K | +0.6% | |
| 707 | $11.32 | $8K | +0.0% | |
| 258 | $30.89 | $8K | -0.4% | |
| 43 | $182.26 | $8K | -1.1% | |
| 19 | $411.59 | $8K | +5.6% | |
| 82 | $94.67 | $8K | -3.4% | |
| 133 | $58.17 | $8K | -3.6% | |
| 83 | $90.91 | $8K | -5.4% | |
| 144 | $51.81 | $7K | -6.5% | |
| 21 | $361.20 | $7K | -6.7% | |
| 7 | $1042.84 | $7K | -7.8% | |
| 71 | $103.42 | $7K | -12.0% | |
EX EXE | 78 | $92.98 | $7K | -9.0% |
| 21 | $352.55 | $7K | -9.5% | |
| 41 | $176.07 | $7K | -10.5% | |
| 282 | $25.38 | $7K | -10.6% | |
| 308 | $23.00 | $7K | -11.5% | |
SP SPLK | 44 | $156.90 | $7K | -14.1% |
| 90 | $75.86 | $7K | -14.3% | |
| 230 | $29.58 | $7K | -14.8% | |
| 4 | $1813.09 | $7K | -15.6% | |
| 2 | $3118.35 | $7K | -15.8% | |
| 387 | $17.23 | $7K | -29.9% | |
| 11 | $592.83 | $7K | -17.3% | |
| 198 | $31.07 | $6K | -23.1% | |
| 108 | $54.48 | $6K | -26.4% | |
| 58 | $97.56 | $6K | -28.9% | |
| 33 | $172.56 | $6K | +18.4% | |
| 37 | $152.77 | $6K | -30.0% | |
| 102 | $52.94 | $5K | -32.3% | |
| 145 | $36.84 | $5K | -23.0% | |
HT HTLD | 431 | $12.36 | $5K | -33.5% |
| 127 | $41.76 | $5K | -46.1% | |
JW JWN | 213 | $24.66 | $5K | -34.4% |
LU LUMN | 818 | $6.33 | $5K | -35.2% |
IA IART | 300 | $17.24 | $5K | -67.7% |
| 450 | $11.44 | $5K | -78.6% | |
| 80 | $63.88 | $5K | +67.4% | |
ED EDU | 90 | $56.35 | $5K | -68.4% |
| 62 | $72.75 | $5K | -43.2% | |
| 133 | $32.49 | $4K | +254.7% | |
AD ADS | 76 | $56.80 | $4K | -46.4% |
| 113 | $37.40 | $4K | +101.2% | |
| 18 | $212.99 | $4K | -51.8% | |
| 351 | $10.97 | $4K | +17.9% | |
CM CMP | 136 | $27.06 | $4K | -54.0% |
| 44 | $81.25 | $4K | +42.3% | |
CS CSTL | 111 | $32.15 | $4K | -55.5% |
| 38 | $84.02 | $3K | +43.4% | |
| 66 | $46.16 | $3K | +213.2% | |
| 27 | $107.72 | $3K | -17.1% | |
| 28 | $97.39 | $3K | +16.9% | |
| 12 | $214.30 | $3K | -93.1% | |
PR PRGO | 177 | $12.85 | $2K | -71.5% |
| 396 | $4.88 | $2K | -94.0% | |
VN VNO | 46 | $39.57 | $2K | +27.3% |
| 68 | $26.07 | $2K | +29.3% | |
| 3 | $571.77 | $2K | +17.9% | |
| 48 | $28.55 | $1K | +188.9% | |
TD TDOC | 170 | $7.16 | $1K | -96.3% |
| 19 | $61.75 | $1K | +38.1% | |
AL ALGT | 12 | $95.55 | $1K | -36.8% |
| 7 | $151.01 | $1K | +9.1% | |
SR SRPT | 58 | $16.80 | $970 | -87.9% |
| 4 | $253.49 | $928 | +20.3% | |
| 4 | $234.99 | $871 | +34.2% | |
CR CRNC | 92 | $9.16 | $845 | -89.4% |
| 9 | $69.72 | $646 | -21.0% | |
| 16 | $29.80 | $469 | -79.7% | |
| 3 | $88.29 | $285 | -23.9% | |
FR FRC | 75 | $3.51 | $262 | -96.7% |
| 2 | $115.43 | $251 | +214.5% | |
| 4 | $43.35 | $163 | -11.9% | |
| 3 | $50.34 | $163 | +52.3% | |
| 1 | $145.90 | $149 | +208.7% | |
| 4 | $30.48 | $108 | +12.7% | |
| 1 | $193.96 | $97 | +41.2% | |
| 1 | $71.31 | $62 | -10.8% | |
| 0 | $48.44 | $22 | +41.2% | |
| 0 | $130.10 | $2 | +102.4% |
About this simulation
This portfolio is a simulation built from publicly disclosed STOCK Act filings. Since politicians only report trade amounts as ranges (e.g., “$1,001 - $15,000”), we use the midpoint of each range and the closing price on the trade date to estimate share counts. Returns are calculated using Time-Weighted Return (TWR), the industry standard for measuring stock-picking skill independent of cash flow timing. Read the full methodology →