
Democratic · House · CA
Gilbert Cisneros's stock portfolio and returns vs the S&P 500, built from publicly disclosed congressional trades. Simulated using FIFO position matching and time-weighted returns.
Portfolio Value
$11.9M
Unrealized P&L
$4.9M
+69.3%
Realized P&L
$440K
Open Positions
361
Performance vs S&P 500
1M
-1.3%
SPY -0.8%
α -0.4%
3M
+10.1%
SPY +14.0%
α -3.9%
6M
+6.2%
SPY +7.8%
α -1.6%
1Y
+19.0%
SPY +24.1%
α -5.0%
3Y
+54.6%
SPY +71.9%
α -17.3%
5Y
+43.7%
SPY +76.2%
α -32.5%
All
+238.0%
SPY +182.2%
α +55.8%
Head-to-head with S&P 500
Live Holdings361 positions
| Ticker | Shares | Current | Value | Return |
|---|---|---|---|---|
| 4,871 | $297.28 | $1.4M | +452.3% | |
| 515 | $743.28 | $383K | +118.8% | |
| 467 | $737.41 | $344K | +1452.9% | |
| 293 | $949.01 | $278K | +171.8% | |
| 549 | $489.85 | $269K | +426.6% | |
| 771 | $331.58 | $256K | +180.8% | |
| 514 | $465.55 | $239K | +30.7% | |
| 597 | $326.77 | $195K | +72.0% | |
| 3,085 | $62.31 | $192K | +5.3% | |
| 431 | $393.57 | $170K | +1038.5% | |
| 1,004 | $153.98 | $155K | +2518.7% | |
| 374 | $405.41 | $152K | +79.6% | |
| 1,898 | $77.53 | $147K | +128.1% | |
| 601 | $233.41 | $140K | +21.7% | |
| 2,625 | $52.45 | $138K | +330.1% | |
| 1,217 | $104.84 | $128K | -34.8% | |
| 947 | $130.28 | $123K | +1441.8% | |
| 110 | $1017.31 | $112K | +365.0% | |
| 358 | $308.60 | $111K | +1282.0% | |
| 221 | $484.35 | $107K | +46.6% | |
| 8,206 | $12.76 | $105K | +39.5% | |
| 328 | $317.69 | $104K | +84.4% | |
AB ABMD | 271 | $380.79 | $103K | +76.0% |
| 1,229 | $72.97 | $90K | +47.8% | |
| 1,258 | $69.23 | $87K | +262.9% | |
| 1,179 | $71.43 | $84K | +125.0% | |
| 354 | $230.69 | $82K | +44.6% | |
| 391 | $207.84 | $81K | +1491.4% | |
| 228 | $340.27 | $77K | +199.2% | |
| 880 | $82.31 | $72K | +81.0% | |
| 854 | $83.89 | $72K | +195.5% | |
| 294 | $236.28 | $70K | +43.4% | |
| 495 | $138.44 | $68K | -8.7% | |
| 783 | $85.64 | $67K | +18.7% | |
| 5,500 | $11.70 | $64K | -1.0% | |
| 181 | $348.79 | $63K | +179.4% | |
| 1,471 | $42.58 | $63K | +30.4% | |
| 260 | $227.10 | $59K | +638.5% | |
| 2,001 | $29.20 | $58K | -58.9% | |
| 409 | $140.39 | $57K | +258.6% | |
| 1,258 | $44.45 | $56K | +74.8% | |
| 156 | $357.21 | $56K | +57.4% | |
| 745 | $73.31 | $55K | +36.5% | |
CE CENT | 1,247 | $43.05 | $54K | +57.2% |
| 307 | $172.94 | $53K | -10.2% | |
| 1,120 | $46.60 | $52K | +552.7% | |
| 801 | $65.10 | $52K | +62.9% | |
SE SEI | 627 | $81.78 | $51K | +220.6% |
SE SEE | 1,209 | $42.15 | $51K | +25.8% |
| 427 | $115.39 | $49K | -32.1% | |
| 274 | $176.44 | $48K | +101.7% | |
| 275 | $172.59 | $47K | +196.3% | |
| 537 | $87.45 | $47K | +242.7% | |
| 679 | $69.10 | $47K | +17.3% | |
| 42 | $1099.56 | $46K | +478.6% | |
| 271 | $169.58 | $46K | +474.9% | |
| 188 | $242.48 | $46K | +470.5% | |
| 836 | $53.24 | $45K | +74.3% | |
| 39 | $1125.12 | $44K | +84.8% | |
| 248 | $178.24 | $44K | +205.2% | |
| 436 | $98.67 | $43K | +7.5% | |
| 164 | $257.75 | $42K | +110.6% | |
| 822 | $48.95 | $40K | +25.5% | |
CR CRY | 1,849 | $21.60 | $40K | -0.2% |
| 175 | $222.52 | $39K | +386.9% | |
| 109 | $357.80 | $39K | +21.5% | |
| 1,099 | $34.92 | $38K | +19.9% | |
| 288 | $132.05 | $38K | +17.2% | |
| 715 | $52.70 | $38K | -32.8% | |
| 398 | $94.42 | $38K | +15.5% | |
HL HLIO | 406 | $91.82 | $37K | +133.1% |
| 686 | $53.42 | $37K | +357.8% | |
| 59 | $617.91 | $36K | +11.9% | |
| 522 | $67.78 | $35K | +342.5% | |
| 1,290 | $27.21 | $35K | +46.3% | |
| 1,113 | $31.20 | $35K | +44.7% | |
| 37 | $933.21 | $34K | +667.6% | |
| 1,269 | $26.48 | $34K | +5.0% | |
| 390 | $85.24 | $33K | +66.3% | |
| 176 | $188.09 | $33K | +107.3% | |
| 152 | $211.56 | $32K | +302.7% | |
| 127 | $254.00 | $32K | -20.0% | |
| 105 | $305.10 | $32K | +0.0% | |
LG LGN | 355 | $89.33 | $32K | +98.5% |
| 178 | $174.97 | $31K | -4.0% | |
| 68 | $447.60 | $31K | +15.9% | |
| 177 | $172.54 | $31K | +281.6% | |
| 2,147 | $13.97 | $30K | +51.0% | |
| 335 | $88.45 | $30K | -8.8% | |
| 94 | $315.71 | $30K | +85.2% | |
| 371 | $78.60 | $29K | +264.4% | |
| 612 | $47.30 | $29K | -27.6% | |
| 976 | $29.13 | $28K | +18.4% | |
| 276 | $101.73 | $28K | +251.0% | |
| 771 | $36.31 | $28K | -12.5% | |
| 22 | $1289.28 | $28K | +247.3% | |
| 749 | $37.01 | $28K | +15.5% | |
EB EBSB | 1,146 | $24.15 | $28K | +73.0% |
| 124 | $219.50 | $27K | -16.2% | |
| 440 | $61.14 | $27K | +127.3% | |
| 363 | $73.67 | $27K | +234.7% | |
| 931 | $28.73 | $27K | -7.0% | |
| 121 | $218.41 | $26K | +13.0% | |
| 77 | $327.10 | $25K | +57.4% | |
| 295 | $84.75 | $25K | -61.5% | |
| 116 | $213.70 | $25K | +210.6% | |
| 459 | $53.64 | $25K | +54.0% | |
| 314 | $77.53 | $24K | +40.1% | |
| 114 | $211.74 | $24K | +51.0% | |
| 615 | $38.56 | $24K | +48.3% | |
| 169 | $140.34 | $24K | +196.3% | |
| 59 | $401.81 | $24K | -26.3% | |
| 196 | $119.49 | $23K | +46.4% | |
| 164 | $141.84 | $23K | -3.3% | |
VC VC | 191 | $121.05 | $23K | +189.1% |
| 1,007 | $22.75 | $23K | +43.2% | |
| 66 | $344.39 | $23K | +71.8% | |
| 19 | $1193.56 | $23K | +185.5% | |
NA NATI | 376 | $59.98 | $23K | +182.0% |
| 82 | $262.81 | $22K | +35.5% | |
| 158 | $136.12 | $22K | +34.6% | |
| 91 | $233.48 | $21K | +166.7% | |
| 74 | $284.87 | $21K | +35.9% | |
| 85 | $247.96 | $21K | +31.9% | |
| 155 | $135.59 | $21K | +5.2% | |
| 121 | $174.22 | $21K | +163.3% | |
| 116 | $182.20 | $21K | +163.1% | |
| 361 | $58.17 | $21K | +31.4% | |
BM BMRN | 374 | $55.69 | $21K | -36.0% |
| 269 | $76.64 | $21K | +157.4% | |
| 200 | $103.12 | $21K | +102.3% | |
| 178 | $115.34 | $21K | +28.4% | |
| 245 | $82.86 | $20K | +153.7% | |
| 61 | $326.59 | $20K | -10.4% | |
| 146 | $136.82 | $20K | -25.8% | |
| 949 | $20.93 | $20K | -17.3% | |
| 240 | $82.72 | $20K | +148.0% | |
EX EXAS | 189 | $104.91 | $20K | +147.4% |
| 309 | $63.69 | $20K | +146.0% | |
| 401 | $49.06 | $20K | +22.8% | |
| 98 | $199.44 | $20K | +22.0% | |
| 75 | $257.58 | $19K | -20.0% | |
| 37 | $515.25 | $19K | +19.1% | |
| 317 | $59.92 | $19K | +18.7% | |
| 42 | $452.84 | $19K | +223.0% | |
| 47 | $395.04 | $19K | +18.6% | |
| 359 | $51.81 | $19K | +16.1% | |
| 146 | $127.09 | $19K | -22.8% | |
PV PVH | 241 | $77.01 | $19K | +131.6% |
| 43 | $434.32 | $19K | +25.8% | |
| 384 | $48.02 | $18K | +52.9% | |
| 39 | $472.34 | $18K | +128.2% | |
| 82 | $221.38 | $18K | +6.6% | |
| 241 | $75.32 | $18K | +13.4% | |
| 144 | $125.89 | $18K | +13.2% | |
| 246 | $73.49 | $18K | +12.9% | |
| 70 | $259.25 | $18K | +125.3% | |
| 365 | $49.20 | $18K | +12.3% | |
| 384 | $46.45 | $18K | +41.4% | |
| 78 | $229.09 | $18K | +122.9% | |
| 75 | $237.51 | $18K | +122.8% | |
| 1,036 | $17.00 | $18K | +120.3% | |
| 779 | $22.40 | $17K | -27.3% | |
| 494 | $34.91 | $17K | +39.6% | |
| 311 | $54.55 | $17K | +5.9% | |
UH UHS | 118 | $142.56 | $17K | +110.6% |
| 209 | $80.51 | $17K | +110.4% | |
| 142 | $116.50 | $17K | +3.6% | |
| 189 | $86.59 | $16K | +104.4% | |
| 90 | $180.71 | $16K | +102.3% | |
| 185 | $86.38 | $16K | +0.0% | |
SA SARO | 585 | $27.36 | $16K | -0.0% |
| 340 | $45.93 | $16K | +95.0% | |
| 179 | $87.12 | $16K | +209.2% | |
| 25 | $615.57 | $15K | +91.3% | |
| 633 | $23.91 | $15K | -5.3% | |
| 134 | $112.94 | $15K | -53.5% | |
| 68 | $218.93 | $15K | -6.5% | |
| 147 | $101.69 | $15K | +86.4% | |
| 351 | $42.41 | $15K | -77.7% | |
| 71 | $207.63 | $15K | +187.8% | |
| 1,022 | $14.46 | $15K | -38.4% | |
| 273 | $53.90 | $15K | -8.1% | |
SY SYF | 194 | $75.49 | $15K | +441.9% |
| 486 | $29.98 | $15K | +82.2% | |
| 86 | $165.41 | $14K | +77.0% | |
| 64 | $220.28 | $14K | +76.9% | |
| 96 | $145.25 | $14K | +74.1% | |
| 67 | $198.96 | $13K | -6.5% | |
| 463 | $28.59 | $13K | +19.6% | |
| 108 | $121.42 | $13K | +64.3% | |
| 49 | $267.26 | $13K | +102.4% | |
| 91 | $142.99 | $13K | +62.9% | |
| 52 | $248.02 | $13K | -16.1% | |
| 80 | $161.43 | $13K | +61.0% | |
TW TWTR | 257 | $49.89 | $13K | +60.5% |
| 364 | $35.20 | $13K | -68.4% | |
| 465 | $27.34 | $13K | -20.5% | |
| 30 | $423.36 | $13K | +56.4% | |
| 255 | $48.91 | $12K | +55.8% | |
| 18 | $679.74 | $12K | +53.9% | |
| 108 | $113.20 | $12K | +52.6% | |
| 126 | $96.56 | $12K | +52.5% | |
| 40 | $303.26 | $12K | +51.2% | |
| 488 | $24.73 | $12K | +50.8% | |
BR BRKS | 106 | $113.10 | $12K | +50.5% |
| 62 | $194.00 | $12K | -59.2% | |
| 271 | $44.36 | $12K | -49.3% | |
| 31 | $388.50 | $12K | +26.0% | |
| 492 | $24.34 | $12K | +49.8% | |
| 97 | $123.94 | $12K | -25.1% | |
| 191 | $62.46 | $12K | -25.4% | |
CH CHUY | 317 | $37.48 | $12K | +48.7% |
| 37 | $320.77 | $12K | +48.3% | |
| 94 | $125.57 | $12K | +48.2% | |
| 162 | $71.16 | $11K | +43.7% | |
FT FTDR | 159 | $72.13 | $11K | +43.5% |
| 29 | $394.55 | $11K | +42.7% | |
| 55 | $207.67 | $11K | +42.5% | |
| 35 | $325.85 | $11K | +27.9% | |
| 37 | $304.06 | $11K | +40.9% | |
| 366 | $30.75 | $11K | +40.8% | |
| 459 | $24.49 | $11K | -8.4% | |
| 1,000 | $11.15 | $11K | +39.4% | |
HA HAE | 152 | $73.33 | $11K | -30.4% |
| 67 | $161.62 | $11K | +35.5% | |
MB MBFJF | 556 | $19.41 | $11K | +34.8% |
BC BCRX | 1,159 | $9.29 | $11K | +34.6% |
| 6 | $1905.95 | $11K | +33.9% | |
| 508 | $20.89 | $11K | +32.7% | |
| 531 | $19.50 | $10K | +159.2% | |
| 903 | $11.46 | $10K | -35.3% | |
| 52 | $198.47 | $10K | +27.9% | |
| 114 | $89.38 | $10K | +27.4% | |
| 95 | $105.84 | $10K | +26.4% | |
| 212 | $47.57 | $10K | +26.3% | |
| 16 | $611.16 | $10K | +24.7% | |
| 61 | $162.68 | $10K | +24.5% | |
| 204 | $48.63 | $10K | +24.1% | |
| 142 | $69.77 | $10K | +23.7% | |
| 56 | $174.60 | $10K | +23.2% | |
CY CYRX | 665 | $14.77 | $10K | -22.2% |
| 37 | $261.97 | $10K | +20.7% | |
| 259 | $37.08 | $10K | +4.0% | |
| 77 | $124.56 | $10K | +56.8% | |
| 42 | $228.00 | $10K | +19.1% | |
OC OCFC | 523 | $18.16 | $9K | +18.7% |
| 251 | $37.80 | $9K | -32.0% | |
| 135 | $69.86 | $9K | +17.9% | |
| 66 | $140.67 | $9K | +16.3% | |
| 41 | $225.20 | $9K | +202.7% | |
| 402 | $23.07 | $9K | +16.1% | |
| 19 | $494.39 | $9K | +5.1% | |
| 121 | $75.74 | $9K | +14.8% | |
| 132 | $68.95 | $9K | +121.8% | |
| 75 | $121.26 | $9K | +13.7% | |
| 46 | $198.59 | $9K | +13.6% | |
| 339 | $26.78 | $9K | +13.5% | |
| 88 | $103.28 | $9K | +13.4% | |
| 654 | $13.69 | $9K | +11.9% | |
| 82 | $109.06 | $9K | +11.3% | |
| 116 | $75.63 | $9K | +9.9% | |
| 60 | $145.13 | $9K | +298.4% | |
| 303 | $28.20 | $9K | +6.9% | |
| 262 | $32.56 | $9K | +6.5% | |
| 140 | $60.50 | $8K | +5.8% | |
| 1,206 | $6.91 | $8K | -47.9% | |
| 258 | $32.17 | $8K | +3.8% | |
| 96 | $85.92 | $8K | +3.0% | |
PH PHR | 910 | $8.99 | $8K | -70.2% |
| 326 | $25.02 | $8K | -7.8% | |
| 74 | $109.48 | $8K | +1.9% | |
| 88 | $92.32 | $8K | +1.2% | |
| 260 | $30.89 | $8K | +0.4% | |
| 22 | $369.09 | $8K | -24.3% | |
| 47 | $169.87 | $8K | +0.2% | |
| 707 | $11.32 | $8K | +0.0% | |
| 441 | $17.94 | $8K | -2.0% | |
| 368 | $21.39 | $8K | -50.9% | |
| 24 | $316.74 | $8K | -4.0% | |
| 7 | $1083.49 | $8K | -4.2% | |
| 90 | $83.27 | $8K | -5.9% | |
| 338 | $22.16 | $7K | -6.4% | |
| 30 | $245.58 | $7K | -6.4% | |
| 144 | $51.63 | $7K | -6.8% | |
| 111 | $66.91 | $7K | +94.5% | |
| 81 | $91.03 | $7K | -7.4% | |
| 198 | $35.38 | $7K | -12.4% | |
EX EXE | 78 | $88.22 | $7K | -13.7% |
SP SPLK | 44 | $156.90 | $7K | -14.1% |
| 71 | $96.53 | $7K | -17.9% | |
| 230 | $29.58 | $7K | -14.8% | |
| 308 | $21.93 | $7K | -15.6% | |
LU LUMN | 818 | $8.16 | $7K | -16.6% |
| 43 | $153.67 | $7K | -16.6% | |
| 19 | $348.41 | $7K | -10.6% | |
| 2 | $2958.48 | $6K | -20.1% | |
| 387 | $16.44 | $6K | -33.1% | |
| 282 | $22.40 | $6K | -21.0% | |
| 11 | $564.47 | $6K | -21.2% | |
HT HTLD | 431 | $14.61 | $6K | -21.3% |
| 83 | $75.17 | $6K | -21.8% | |
| 21 | $297.86 | $6K | -23.0% | |
| 21 | $295.86 | $6K | -24.1% | |
| 410 | $14.65 | $6K | -24.8% | |
| 4 | $1595.89 | $6K | -25.7% | |
| 33 | $175.57 | $6K | +20.4% | |
| 133 | $41.80 | $6K | -30.8% | |
| 127 | $43.23 | $5K | -44.2% | |
JW JWN | 213 | $24.66 | $5K | -34.4% |
IA IART | 300 | $17.50 | $5K | -67.2% |
| 66 | $79.41 | $5K | -34.9% | |
| 41 | $122.50 | $5K | -37.7% | |
| 145 | $33.56 | $5K | -29.9% | |
| 62 | $75.98 | $5K | -40.7% | |
| 80 | $58.54 | $5K | +53.4% | |
| 102 | $45.94 | $5K | -41.3% | |
| 37 | $127.07 | $5K | -41.8% | |
| 58 | $75.36 | $4K | -45.0% | |
AD ADS | 76 | $56.80 | $4K | -46.4% |
ED EDU | 90 | $45.25 | $4K | -74.6% |
CM CMP | 136 | $28.61 | $4K | -51.3% |
| 113 | $34.10 | $4K | +83.5% | |
| 133 | $27.91 | $4K | +204.6% | |
| 44 | $73.97 | $3K | +29.5% | |
| 396 | $7.91 | $3K | -90.2% | |
| 108 | $28.31 | $3K | -61.8% | |
| 28 | $106.88 | $3K | +28.3% | |
| 38 | $78.03 | $3K | +33.2% | |
| 351 | $8.19 | $3K | -12.0% | |
| 450 | $6.34 | $3K | -88.1% | |
| 27 | $88.15 | $2K | -32.2% | |
CS CSTL | 111 | $21.17 | $2K | -70.7% |
| 66 | $34.31 | $2K | +132.8% | |
| 12 | $166.96 | $2K | -94.7% | |
VN VNO | 46 | $37.62 | $2K | +21.0% |
PR PRGO | 177 | $9.70 | $2K | -78.5% |
| 68 | $24.76 | $2K | +22.8% | |
| 3 | $507.63 | $1K | +4.7% | |
TD TDOC | 170 | $7.55 | $1K | -96.0% |
AL ALGT | 12 | $102.42 | $1K | -32.3% |
| 48 | $24.39 | $1K | +146.9% | |
| 19 | $58.87 | $1K | +31.7% | |
| 7 | $155.97 | $1K | +12.7% | |
SR SRPT | 58 | $17.71 | $1K | -87.2% |
CR CRNC | 92 | $10.61 | $978 | -87.8% |
| 4 | $240.88 | $881 | +14.4% | |
| 4 | $223.80 | $830 | +27.8% | |
| 9 | $64.84 | $600 | -26.5% | |
| 16 | $25.54 | $402 | -82.6% | |
| 3 | $87.38 | $282 | -24.6% | |
FR FRC | 75 | $3.51 | $262 | -96.7% |
| 2 | $108.36 | $235 | +195.3% | |
| 1 | $174.81 | $179 | +269.8% | |
| 3 | $47.53 | $154 | +43.8% | |
| 4 | $39.46 | $148 | -19.8% | |
| 4 | $28.40 | $101 | +5.0% | |
| 1 | $194.22 | $97 | +41.4% | |
| 1 | $58.38 | $51 | -27.0% | |
| 0 | $44.96 | $21 | +31.0% | |
| 0 | $155.77 | $3 | +142.3% |
About this simulation
This portfolio is a simulation built from publicly disclosed STOCK Act filings. Since politicians only report trade amounts as ranges (e.g., “$1,001 - $15,000”), we use the midpoint of each range and the closing price on the trade date to estimate share counts. Returns are calculated using Time-Weighted Return (TWR), the industry standard for measuring stock-picking skill independent of cash flow timing. Read the full methodology →