INTCIntel Corporation - Common Stock
Congressional trading activity
Total Trades
86
Buys / Sells
44 / 42
Politicians
25
Est. Volume
$3.9M
Democrats: 0
Republicans: 0
All Congressional Trades86 trades
| Filed | Traded | Politician | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2022 | Aug 5, 2022 | Tommy Tuberville | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jul 15, 2022 | Jun 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jul 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Shelley Moore Capito | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| Jul 13, 2022 | Jun 21, 2022 | Tommy Tuberville | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Jul 13, 2022 | Jun 9, 2022 | Tommy Tuberville | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Apr 27, 2022 | Feb 16, 2021 | Thomas R. Carper | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Mar 3, 2022 | Jan 31, 2022 | Richard Blumenthal | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 14, 2022 | Jan 12, 2022 | Tommy Tuberville | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 14, 2022 | Jan 5, 2022 | Tommy Tuberville | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Feb 14, 2022 | Jan 12, 2022 | Tommy Tuberville | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Feb 3, 2022 | Jan 18, 2022 | Thomas R. Carper | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Nov 10, 2021 | Oct 18, 2021 | Tommy Tuberville | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Nov 10, 2021 | Oct 18, 2021 | Tommy Tuberville | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Nov 10, 2021 | Oct 15, 2021 | Tommy Tuberville | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Sep 8, 2021 | Aug 10, 2021 | Tommy Tuberville | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Aug 13, 2021 | Jul 1, 2021 | Tommy Tuberville | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Aug 11, 2021 | Jul 26, 2021 | Shelley Moore Capito | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Jul 23, 2021 | Apr 5, 2021 | Tommy Tuberville | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Jul 23, 2021 | Apr 5, 2021 | Tommy Tuberville | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 22, 2021 | Jan 4, 2021 | Tommy Tuberville | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Jun 5, 2021 | Apr 28, 2021 | Sheldon Whitehouse | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2021 | Apr 16, 2020 | David Perdue | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Apr 9, 2021 | Apr 6, 2021 | Ron Wyden | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| Sep 8, 2020 | Aug 21, 2020 | Jerry Moran | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Aug 28, 2020 | Aug 3, 2020 | Ron Wyden | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| Aug 4, 2020 | Sep 25, 2019 | Jerry Moran | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 2, 2020 | Jun 17, 2020 | Ron Wyden | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Jul 10, 2019 | Jun 10, 2019 | Shelley Moore Capito | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| May 8, 2019 | Jan 26, 2018 | Shelley Moore Capito | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 8, 2019 | Jan 4, 2018 | Shelley Moore Capito | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| May 8, 2019 | Apr 18, 2019 | Sheldon Whitehouse | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| May 8, 2019 | Jan 4, 2018 | Shelley Moore Capito | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 8, 2019 | Apr 18, 2019 | Sheldon Whitehouse | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Apr 17, 2019 | Mar 11, 2019 | Shelley Moore Capito | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Mar 18, 2019 | Feb 28, 2019 | John Reed | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Mar 1, 2019 | Feb 4, 2019 | John Reed | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
PreviousPage 2 of 2