Scott Mr Franklin
House · FL
Total Trades
75
Estimated Volume
$5.1M
Last Trade
Feb 10, 2026
Stocks Traded
10
Top Traded Stocks
Trade History75 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | Feb 10, 2026 | HSY | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 10, 2026 | HSY | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Oct 22, 2025 | Oct 14, 2025 | UNP | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Oct 22, 2025 | Oct 14, 2025 | IVV | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Aug 15, 2025 | Aug 4, 2025 | CMCSA | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Aug 1, 2025 | Jul 22, 2025 | UPS | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Aug 1, 2025 | Jul 22, 2025 | UPS | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | BRK/B | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | PEP | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | MSFT | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | GOOGL | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | MRK | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | MCD | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | WMT | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | KVUE | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | V | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | JNJ | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | HD | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | JPM | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | AAPL | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | PG | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | CSCO | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 15, 2025 | Jun 16, 2025 | UPS | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jun 3, 2025 | Apr 21, 2025 | UNP | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Apr 18, 2025 | Apr 10, 2025 | BWIN | Sale | $500,001 - $1,000,000 |
| Apr 11, 2025 | Mar 27, 2025 | NVO | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Apr 11, 2025 | Mar 27, 2025 | NVO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Mar 19, 2025 | Feb 26, 2025 | AMZN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Mar 19, 2025 | Feb 26, 2025 | AMZN | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Mar 19, 2025 | Feb 19, 2025 | FBKWX | Purchase | $0 - $1,000 |
| Mar 19, 2025 | Feb 19, 2025 | FBKWX | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Mar 19, 2025 | Feb 18, 2025 | LMT | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Mar 19, 2025 | Feb 18, 2025 | LMT | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Feb 24, 2025 | Feb 7, 2025 | BWIN | Sale | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Feb 24, 2025 | Feb 6, 2025 | BWIN | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Mar 19, 2025 | Jan 28, 2025 | COST | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Mar 19, 2025 | Jan 28, 2025 | COST | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Jul 4, 2025 | Sep 25, 2024 | ITW | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 4, 2025 | Sep 25, 2024 | ADP | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Oct 15, 2024 | Sep 25, 2024 | ITW | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Oct 15, 2024 | Sep 24, 2024 | ADP | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Oct 15, 2024 | Sep 24, 2024 | ADP | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 4, 2025 | Aug 7, 2024 | LSYIX | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 4, 2025 | Aug 7, 2024 | FBKWX | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 4, 2025 | Aug 7, 2024 | BRK/B | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 4, 2025 | Aug 7, 2024 | LMT | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 4, 2025 | Aug 7, 2024 | MCD | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 4, 2025 | Aug 7, 2024 | GD | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 4, 2025 | Aug 7, 2024 | JPM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 4, 2025 | Aug 7, 2024 | JNJ | Purchase | $1,001 - $15,000 |
Page 1 of 2Next