Jared Moskowitz
House · FL
Total Trades
96
Estimated Volume
$1.0M
Last Trade
Dec 2, 2025
Stocks Traded
10
Top Traded Stocks
Trade History96 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | Dec 2, 2025 | PEP | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 19, 2026 | Dec 2, 2025 | PEP | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jan 19, 2026 | Dec 2, 2025 | MCK | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 19, 2026 | Dec 2, 2025 | PEG | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 19, 2026 | Dec 2, 2025 | ATO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 19, 2026 | Dec 2, 2025 | SO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | AXP | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | CSCO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | TXN | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | MCK | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | DELL | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | JNJ | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | GS | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | CARR | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | SHW | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | AVGO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Nov 24, 2025 | Oct 10, 2025 | GS | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Jun 30, 2025 | May 15, 2025 | HCA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jun 30, 2025 | May 15, 2025 | CI | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jun 30, 2025 | May 15, 2025 | UNH | Sale | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 16, 2025 | NVDA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 16, 2025 | AMGN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 10, 2025 | SBUX | Sale | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 10, 2025 | GS | Sale | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 10, 2025 | GS | Sale | $15,001 - $50,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | SHW | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | RPM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | LIN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | CARR | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | ADI | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | HON | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | LMT | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | TJX | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | V | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | TSCO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | AMZN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | QCOM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | ABBV | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | CAT | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | LECO | Sale | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | GS | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | SYK | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | SO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | ORCL | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | NVDA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | NEE | Sale | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | ITW | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Apr 7, 2025 | TXN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Apr 9, 2025 | Mar 11, 2025 | AVGO | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Apr 9, 2025 | Mar 11, 2025 | NVDA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
Page 1 of 2Next