Rob Bresnahan
House · PA
Total Trades
475
Estimated Volume
$5.8M
Last Trade
Feb 3, 2026
Stocks Traded
10
Top Traded Stocks
Trade History475 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 3, 2026 | — | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Feb 23, 2026 | Feb 3, 2026 | — | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 23, 2026 | Feb 3, 2026 | — | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Feb 23, 2026 | Feb 3, 2026 | — | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Dec 22, 2025 | Dec 11, 2025 | K | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec 22, 2025 | Nov 19, 2025 | BRK/B | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Dec 22, 2025 | Nov 19, 2025 | BRK/B | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Dec 22, 2025 | Nov 19, 2025 | BRK/B | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Dec 22, 2025 | Nov 19, 2025 | SPY | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Dec 22, 2025 | Nov 19, 2025 | SPY | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Dec 22, 2025 | Nov 19, 2025 | SPY | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Oct 15, 2025 | Sep 16, 2025 | SPY | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Oct 15, 2025 | Sep 16, 2025 | SPY | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Oct 15, 2025 | Sep 16, 2025 | QQQ | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Oct 15, 2025 | Sep 15, 2025 | IWM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Oct 15, 2025 | Sep 15, 2025 | QQQ | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Aug 29, 2025 | Aug 18, 2025 | — | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Aug 25, 2025 | Jul 21, 2025 | — | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Aug 25, 2025 | Jul 18, 2025 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 25, 2025 | ZM | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 24, 2025 | COIN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 24, 2025 | CRCL | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 16, 2025 | SPY | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 16, 2025 | SPY | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | Jun 13, 2025 | CB | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 11, 2025 | GTLB | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 11, 2025 | TEAM | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 11, 2025 | TTAN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 11, 2025 | INTC | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 11, 2025 | AVGO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 11, 2025 | DDOG | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 6, 2025 | INTC | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 6, 2025 | ZM | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 6, 2025 | APP | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 5, 2025 | TSLA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 5, 2025 | SPOT | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 3, 2025 | GTLB | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 9, 2025 | Jun 3, 2025 | TEAM | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | Jun 2, 2025 | MCD | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Jun 24, 2025 | May 29, 2025 | ANET | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | May 29, 2025 | VEEV | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | May 29, 2025 | NVDA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | May 23, 2025 | SNOW | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | May 23, 2025 | TSLA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | May 23, 2025 | ESTC | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | May 23, 2025 | GWRE | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | May 23, 2025 | NU | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | May 23, 2025 | NVDA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jun 24, 2025 | May 23, 2025 | MMM | Sale | $15,001 - $50,000 |
| May 12, 2025 | May 17, 2025 | NFLX | Sale | $1,001 - $15,000 |
Page 1 of 10Next