Mark Warner
Senate · VA
Total Trades
104
Estimated Volume
$56.6M
Last Trade
Jan 10, 2024
Stocks Traded
3
Top Traded Stocks
Trade History104 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 16, 2024 | Jan 10, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 10, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 10, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 10, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 10, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 10, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 8, 2024 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 8, 2024 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 8, 2024 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 4, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 4, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 4, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 3, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 3, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Feb 16, 2024 | Jan 3, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 27, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 27, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 27, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 19, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 19, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 19, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 18, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 18, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 18, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 15, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 15, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 15, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 13, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 13, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 13, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 12, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 12, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 12, 2023 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 11, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 11, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 11, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 8, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 8, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 8, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 7, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 7, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 7, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 6, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 6, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 6, 2023 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 5, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 5, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 5, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 4, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jan 16, 2024 | Dec 4, 2023 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
Page 1 of 3Next