Julia Letlow
House
Total Trades
93
Estimated Volume
$769K
Last Trade
Feb 20, 2026
Stocks Traded
10
Top Traded Stocks
Trade History93 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2026 | Jul 2, 2025 | GOOGL | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Jun 17, 2025 | CSCO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Jun 17, 2025 | AMD | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | May 1, 2025 | AAPL | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Apr 28, 2025 | ABBV | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Apr 28, 2025 | BMY | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Apr 22, 2025 | DBX | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Apr 22, 2025 | ACN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Apr 14, 2025 | CNC | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Apr 11, 2025 | DOV | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Apr 11, 2025 | C | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Feb 7, 2025 | EXR | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Jan 31, 2025 | IR | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Jan 31, 2025 | AAPL | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Jan 24, 2025 | ACI | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Jan 24, 2025 | ABBV | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Jan 24, 2025 | ADBE | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Jan 17, 2025 | MMM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Dec 18, 2024 | AVGO | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Dec 18, 2024 | AAPL | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Dec 11, 2024 | CVS | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Dec 6, 2024 | AZPN | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Nov 19, 2024 | AMGN | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 25, 2024 | CVS | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 25, 2024 | T | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | AAPL | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | BMY | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | IR | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | ABBV | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | AVGO | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | AMGN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | AA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | DOV | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | AMZN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | ICE | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | AZPN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | DUK | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | T | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | DBX | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | BXP | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | BA | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | ACN | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 14, 2026 | Oct 23, 2024 | ABT | Purchase | $1,001 - $15,000 |
PreviousPage 2 of 2