Home/Politicians/John Hoeven

John Hoeven

Senate · ND

Total Trades
53
Estimated Volume
$4.5M
Last Trade
Jan 29, 2020
Stocks Traded
10

Top Traded Stocks

Trade History53 trades

FiledTradedTickerTypeAmount
Feb 24, 2020Jan 29, 2020BMEZPurchase$100,001 - $250,000
Jan 9, 2020Dec 31, 2019VFIJXPurchase$50,001 - $100,000
Jan 9, 2020Dec 31, 2019BIVPurchase$100,001 - $250,000
Jan 9, 2020Dec 31, 2019MPCPurchase$50,001 - $100,000
Jan 9, 2020Dec 31, 2019SLBPurchase$50,001 - $100,000
Jan 9, 2020Dec 23, 2019TGBAXSale (Full)$100,001 - $250,000
Jan 9, 2020Dec 23, 2019KHCSale (Full)$100,001 - $250,000
Jan 9, 2020Dec 23, 2019REZISale (Full)$1,001 - $15,000
Jan 9, 2020Dec 23, 2019GTXSale (Full)$1,001 - $15,000
Dec 12, 2019Nov 19, 2019PRUPurchase$100,001 - $250,000
Dec 12, 2019Nov 19, 2019BSTZPurchase$100,001 - $250,000
Nov 20, 2019Nov 5, 2019XOMPurchase$50,001 - $100,000
Nov 20, 2019Nov 5, 2019IVZPurchase$50,001 - $100,000
Nov 20, 2019Nov 4, 2019TWOPurchase$50,001 - $100,000
Nov 20, 2019Nov 4, 2019EXCPurchase$50,001 - $100,000
Nov 20, 2019Nov 4, 2019XOMPurchase$50,001 - $100,000
Nov 20, 2019Nov 4, 2019CVXPurchase$50,001 - $100,000
Oct 24, 2019Oct 21, 2019IBMPurchase$50,001 - $100,000
Sep 25, 2019Sep 24, 2019KTBPurchase$15,001 - $50,000
Sep 25, 2019Sep 24, 2019NFLXPurchase$50,001 - $100,000
Aug 23, 2019Aug 22, 2019DOWPurchase$50,001 - $100,000
Aug 15, 2019Jul 23, 2019CVSSale (Full)$50,001 - $100,000
Aug 15, 2019Jul 23, 2019UPSSale (Full)$100,001 - $250,000
Jul 9, 2019Jun 26, 2019BSTZPurchase$100,001 - $250,000
Jun 3, 2019May 30, 2019DOWPurchase$50,001 - $100,000
Jun 3, 2019May 30, 2019CEPurchase$50,001 - $100,000
Apr 29, 2019Apr 25, 2019KDPPurchase$15,001 - $50,000
Apr 9, 2019Mar 22, 2019FCNTXPurchase$50,001 - $100,000
Apr 9, 2019Mar 22, 2019PRNHXPurchase$50,001 - $100,000
Apr 9, 2019Mar 22, 2019FLMVXPurchase$50,001 - $100,000
Apr 9, 2019Mar 22, 2019CCIPurchase$50,001 - $100,000
Apr 9, 2019Mar 22, 2019TGTPurchase$50,001 - $100,000
Apr 9, 2019Mar 22, 2019METPurchase$50,001 - $100,000
Apr 9, 2019Mar 22, 2019KDPPurchase$50,001 - $100,000
Apr 9, 2019Mar 22, 2019IVZPurchase$50,001 - $100,000
Apr 9, 2019Mar 8, 2019XSLVPurchase$50,001 - $100,000
Mar 7, 2019Feb 27, 2019LYBPurchase$50,001 - $100,000
Jan 11, 2019Jan 4, 2019AAPLPurchase$50,001 - $100,000
Jan 11, 2019Dec 27, 2018DWDPSale (Full)$50,001 - $100,000
Jan 11, 2019Dec 27, 2018WTWSale (Partial)$15,001 - $50,000
Jan 11, 2019Dec 27, 2018BUDSale (Full)$50,001 - $100,000
Jan 11, 2019Dec 27, 2018BXPurchase$100,001 - $250,000
Jan 11, 2019Dec 27, 2018TAPSale (Full)$100,001 - $250,000
Jan 11, 2019Dec 27, 2018TSale (Partial)$15,001 - $50,000
Jan 11, 2019Dec 27, 2018IVZSale (Partial)$15,001 - $50,000
Jan 11, 2019Dec 27, 2018FDXSale (Full)$15,001 - $50,000
May 8, 2019Nov 7, 2018WTWPurchase$15,001 - $50,000
Oct 3, 2018Sep 19, 2018FDXPurchase$50,001 - $100,000
Aug 24, 2018Aug 3, 2018CATPurchase$50,001 - $100,000
Aug 3, 2018Jul 26, 2018WTWPurchase$100,001 - $250,000
Page 1 of 2Next