Home/Politicians/David Perdue

David Perdue

Senate · GA

Total Trades
997
Estimated Volume
$35.5M
Last Trade
Apr 16, 2020
Stocks Traded
10

Top Traded Stocks

Trade History997 trades

FiledTradedTickerTypeAmount
Apr 5, 2020Mar 10, 2020MPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 10, 2020MSMPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 10, 2020NWSAPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 10, 2020FOXAPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 9, 2020BRK-BPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 6, 2020BRK-BPurchase$15,001 - $50,000
Apr 5, 2020Mar 6, 2020BACSale (Partial)$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 5, 2020BRK-BPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 5, 2020BRK-BPurchase$15,001 - $50,000
Apr 5, 2020Mar 5, 2020URBNPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 5, 2020KRSale (Partial)$15,001 - $50,000
Apr 5, 2020Mar 4, 2020KRSale (Partial)$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 4, 2020GMPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 4, 2020URBNPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 4, 2020BACSale (Partial)$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 3, 2020KRSale (Partial)$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 2, 2020WPXPurchase$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 2, 2020CZRSale (Partial)$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 2, 2020KRSale (Partial)$15,001 - $50,000
Apr 5, 2020Mar 2, 2020BACSale (Partial)$15,001 - $50,000
Apr 5, 2020Mar 2, 2020CZRSale (Full)$1,001 - $15,000
Apr 5, 2020Mar 2, 2020DDPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 28, 2020CZRSale (Partial)$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 28, 2020DVNPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 28, 2020DDPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 28, 2020PFEPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 28, 2020GMPurchase$1,001 - $15,000
Mar 3, 2020Feb 28, 2020PFEPurchase$15,001 - $50,000
May 1, 2021Feb 27, 2020PFEPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 27, 2020CZRSale (Partial)$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 27, 2020DALPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 27, 2020DDPurchase$1,001 - $15,000
Mar 3, 2020Feb 27, 2020PFEPurchase$15,001 - $50,000
May 1, 2021Feb 26, 2020VIACPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 26, 2020PFEPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 26, 2020DISPurchase$15,001 - $50,000
May 1, 2021Feb 26, 2020TSale (Partial)$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 26, 2020TSale (Full)$15,001 - $50,000
May 1, 2021Feb 26, 2020DDPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 26, 2020GPKPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 26, 2020CZRSale (Partial)$1,001 - $15,000
Mar 3, 2020Feb 26, 2020PFEPurchase$15,001 - $50,000
May 1, 2021Feb 25, 2020VIACPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 25, 2020FEYEPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 25, 2020DVNPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 25, 2020TSale (Partial)$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 25, 2020DALPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 25, 2020GPKPurchase$1,001 - $15,000
May 1, 2021Feb 25, 2020CZRSale (Partial)$1,001 - $15,000
Mar 3, 2020Feb 25, 2020TSale (Partial)$15,001 - $50,000
PreviousPage 6 of 20Next