Dave McCormick
Senate · PA
Total Trades
100
Estimated Volume
$36.8M
Last Trade
Jan 30, 2026
Stocks Traded
10
Top Traded Stocks
Trade History100 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 30, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 29, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 29, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 29, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 29, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 29, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 28, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 27, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 27, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 27, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 27, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 27, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Feb 22, 2026 | Jan 26, 2026 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
Page 1 of 2Next