Dan Sullivan
Senate · AK
Total Trades
135
Estimated Volume
$2.0M
Last Trade
Jan 24, 2024
Stocks Traded
10
Top Traded Stocks
Trade History135 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 9, 2024 | Jan 24, 2024 | RPM | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | ZTS | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | TSCO | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | PNC | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | TMO | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | PPG | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | TJX | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | ULTA | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | MSFT | Sale | $50,001 - $100,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | LH | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | LRCX | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | NTRS | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | MA | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | LUV | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | JNJ | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | JPM | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | PXD | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | COST | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | BKNG | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | BMY | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | SCHW | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | CVX | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | BLK | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | AME | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | AXP | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | APH | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | CHD | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | CVS | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | AAPL | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | ALGN | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | GOOG | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | ACN | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | AMZN | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 22, 2023 | Aug 22, 2023 | HON | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | BLK | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | BMY | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | BKNG | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | AXP | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | CVX | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | MSFT | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | SCHW | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | JPM | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | CVS | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | ZTS | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | PPG | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | PNC | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | GOOG | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | ACN | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| Sep 17, 2023 | Aug 22, 2023 | AME | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
Page 1 of 3Next